Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 10 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Norek, Olivier 275 6.9977 9
Blondel, Jean-Philippe 276 6.9962 18
Ségur, Sophie de 277 6.9922 14
Wodehouse, Pelham Grenville 278 6.9912 21
Lodge, David 279 6.9878 16
Férey, Caryl 280 6.9875 22
Sagan, Françoise 281 6.9862 20
Senécal, Patrick 282 6.9853 15
Delaney, Joseph 283 6.9830 6
Camilleri, Andrea 284 6.9792 36
Wiazemsky, Anne 285 6.9757 12
Chalot, Jean-François 286 6.9683 13
Condé, Maryse 287 6.9682 16
Pennac, Daniel 288 6.9677 31
Berberova, Nina Nikolaevna 289 6.9654 16
Kennedy, Douglas 290 6.9637 21
Stendhal, 291 6.9625 12
Michon, Pierre 292 6.9617 15
Powers, Richard 293 6.9615 10
Cauvin, Patrick 294 6.9596 22
Koestler, Arthur 295 6.9586 12
Mirbeau, Octave 296 6.9584 13
Brashares, Ann 297 6.9444 8
Sempé, 298 6.9416 15
Jourde, Pierre 299 6.9399 14
Masterton, Graham 300 6.9372 28
Clark, Mary Higgins 301 6.9348 49
Conroy, Pat 302 6.9339 6
Yalom, Irvin D. 303 6.9283 7
Snicket, Lemony 304 6.9213 13
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 10 de 151 Suivante Fin