Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 10 de 150 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Blondel, Jean-Philippe 275 6.9962 18
Ségur, Sophie de 276 6.9922 14
Wodehouse, Pelham Grenville 277 6.9912 21
Férey, Caryl 278 6.9875 22
Sagan, Françoise 279 6.9862 20
Senécal, Patrick 280 6.9853 15
Delaney, Joseph 281 6.9830 6
Camilleri, Andrea 282 6.9792 36
Ravenne, Jacques 283 6.9764 27
Wiazemsky, Anne 284 6.9757 12
Schlink, Bernhard 285 6.9685 11
Chalot, Jean-François 286 6.9683 13
Condé, Maryse 287 6.9682 16
Pennac, Daniel 288 6.9677 31
Berberova, Nina Nikolaevna 289 6.9654 16
Kennedy, Douglas 290 6.9637 21
Stendhal, 291 6.9625 12
Michon, Pierre 292 6.9617 15
Cauvin, Patrick 293 6.9596 22
Koestler, Arthur 294 6.9586 12
Mirbeau, Octave 295 6.9584 13
Brashares, Ann 296 6.9444 8
Sempé, 297 6.9416 15
Jourde, Pierre 298 6.9399 14
Masterton, Graham 299 6.9372 27
Clark, Mary Higgins 300 6.9348 49
Powers, Richard 301 6.9341 10
Conroy, Pat 302 6.9339 6
Yalom, Irvin D. 303 6.9283 7
Arditi, Metin 304 6.9270 15
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 10 de 150 Suivante Fin