Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 103 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Rose, Stéphane 9409 3.2516 4
Huguen, Hervé 9409 3.2516 4
Hutson, Shaun 9419 3.2502 7
Carton, Daniel 9430 3.2476 4
Larbaud, Valery 9430 3.2476 4
Brin, David 9430 3.2476 4
Hinckel, Florence 9430 3.2476 4
Charland, Jean-Pierre 9436 3.2463 5
Saint-Dizier, Dominique 9436 3.2463 5
Oiseau, Florent 9436 3.2463 5
Maruyama, Kugane 9436 3.2463 5
Solotareff, Grégoire 9440 3.2460 6
Combaz, Christian 9441 3.2456 6
Yahiaoui, Med Kamel 9441 3.2456 6
Nay, Catherine 9494 3.2334 4
Girard, Anne-Sophie 9495 3.2315 4
Girard, Marie-Aldine 9495 3.2315 4
Attal, Jérôme 9497 3.2276 6
Slaughter, Frank Gill 9497 3.2276 5
Lapaque, Sébastien 9499 3.2261 6
Ben Kemoun, Hubert 9499 3.2261 5
Bott, François 9501 3.2237 5
Cather, Willa 9501 3.2237 4
Artus, Patrick 9501 3.2237 4
Gutman, Colas 9501 3.2237 4
Le Ninèze, Alain 9505 3.2184 4
Chapouton, Anne-Marie 9506 3.2175 4
Kissinger, Henry 9506 3.2175 4
Clavel, Fabien 9506 3.2175 4
Hagège, Claude 9506 3.2175 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 103 de 151 Suivante Fin