Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 104 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Child, Lee 9627 3.1549 5
Offutt, Chris 9628 3.1521 6
Monsigny, Jacqueline 9628 3.1521 4
Hansen, Joseph 9628 3.1521 4
Jacob, Yves 9628 3.1521 4
Braunbeck, Gary A. 9635 3.1506 9
De Moor, Bob 9635 3.1506 5
Ladjali, Cécile 9635 3.1506 4
Blanchard, Christian 9635 3.1506 4
Arnaud, Claude 9635 3.1506 4
Cario, Daniel 9865 3.1500 5
Novarina, Valère 9865 3.1500 4
Donaldson, Julia 9865 3.1500 4
Polla, Barbara 9865 3.1500 4
Fosse, Jon 9865 3.1500 4
Thévoz, Michel 9865 3.1500 4
Forczyk, Robert 9878 3.1410 7
Perrier, Pascale 9878 3.1410 5
Philippe, Richard 9880 3.1384 4
Bierce, Ambrose 9889 3.1324 5
Bouquet, Stéphane 9889 3.1324 4
Ponte, Carène 9889 3.1324 4
Palain, Mathieu 9889 3.1324 4
Jewell, Lisa 9900 3.1298 5
Jodidio, Philip 9901 3.1270 10
Brennan, James Herbert 9903 3.1220 5
Bannel, C. K. 9903 3.1220 5
Miyanishi, Tatsuya 9905 3.1214 5
Fajardie, Frédéric H. 9907 3.1185 7
Lair, Mathias 9908 3.1184 7
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 104 de 148 Suivante Fin