Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 106 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Arnaud, Claude 9752 3.1506 4
Cario, Daniel 9981 3.1500 5
Novarina, Valère 9981 3.1500 4
Donaldson, Julia 9981 3.1500 4
Polla, Barbara 9981 3.1500 4
Thévoz, Michel 9981 3.1500 4
Forczyk, Robert 9994 3.1410 7
Barozzi, Jacques 9994 3.1410 5
Perrier, Pascale 9994 3.1410 5
Philippe, Richard 9997 3.1384 4
Bierce, Ambrose 10006 3.1324 5
Bouquet, Stéphane 10006 3.1324 4
Ponte, Carène 10006 3.1324 4
Palain, Mathieu 10006 3.1324 4
Millhauser, Steven 10013 3.1299 4
Jewell, Lisa 10017 3.1298 5
Jodidio, Philip 10018 3.1270 10
Funke, Cornelia 10020 3.1223 4
Brennan, James Herbert 10021 3.1220 5
Bannel, C. K. 10021 3.1220 5
Miyanishi, Tatsuya 10023 3.1214 5
Fajardie, Frédéric H. 10025 3.1185 7
Lair, Mathias 10026 3.1184 7
Louis, Sylvie 10026 3.1184 6
Jorge, Lídia 10028 3.1166 6
Keyes, Greg 10028 3.1166 6
Abercrombie, Joe 10030 3.1158 6
Courgeon, Rémi 10032 3.1066 6
Delisle, Michael 10032 3.1066 5
Montero, Rosa 10032 3.1066 5
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 106 de 151 Suivante Fin