Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Snicket, Lemony | 305 | 6.9213 | 13 | |
Vallejo, François | 306 | 6.9205 | 11 | |
Dubois, Jean-Paul | 307 | 6.9201 | 22 | |
Brautigan, Richard | 308 | 6.9178 | 15 | |
Folco, Michel | 309 | 6.9157 | 5 | |
Ahern, Cecelia | 310 | 6.9143 | 5 | |
Fitzgerald, Francis Scott | 311 | 6.9142 | 17 | |
Dugain, Marc | 312 | 6.9006 | 18 | |
Veil, Simone | 313 | 6.9001 | 9 | |
Barnes, Julian | 314 | 6.8978 | 16 | |
McCullough, Colleen | 315 | 6.8949 | 12 | |
Gracq, Julien | 316 | 6.8942 | 12 | |
Irving, John | 317 | 6.8938 | 20 | |
Lao She, | 318 | 6.8937 | 16 | |
Del Castillo, Michel | 319 | 6.8921 | 11 | |
Halter, Marek | 320 | 6.8896 | 12 | |
Bradley, Marion Zimmer | 321 | 6.8882 | 11 | |
Ferney, Alice | 322 | 6.8873 | 13 | |
Giacometti, Éric | 323 | 6.8817 | 30 | |
Cohen, Albert | 323 | 6.8817 | 8 | |
Russo, Richard | 325 | 6.8810 | 12 | |
Sansom, C. J. | 326 | 6.8769 | 7 | |
Bruckner, Pascal | 327 | 6.8758 | 15 | |
Rash, Ron | 328 | 6.8750 | 9 | |
Daeninckx, Didier | 329 | 6.8706 | 36 | |
Chedid, Andrée | 330 | 6.8689 | 10 | |
Vargas, Fred | 331 | 6.8667 | 19 | |
Andrevon, Jean-Pierre | 332 | 6.8654 | 32 | |
Apollinaire, Guillaume | 333 | 6.8626 | 15 | |
Platon, | 334 | 6.8550 | 13 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.