Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 110 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Mauméjean, Xavier 10704 3.0178 4
Aoyama, Gōshō 10705 3.0127 48
Moreau Defarges, Philippe 10705 3.0127 5
Leftah, Mohamed 10705 3.0127 4
Bruel, Annie 10708 3.0106 5
Laipsker, Alexis 10709 3.0077 5
Thériault, Denis 10709 3.0077 4
Cousins, Lucy 10712 3.0002 6
Shteyngart, Gary 10713 2.9995 4
Morvan, Jean-David 10714 2.9972 53
Kraehn, Jean-Charles 10714 2.9972 41
Oda, Eiichirō 10714 2.9972 29
Giraud, Jean 10714 2.9972 29
Watsuki, Nobuhiro 10714 2.9972 22
Jim, 10714 2.9972 20
Ordas, Patrice 10714 2.9972 16
Godbout, Yvan 10714 2.9972 13
Vandersteen, Willy 10714 2.9972 12
Rabagliati, Michel 10714 2.9972 10
Ōba, Tsugumi 10714 2.9972 10
Hubert, Jean-Pierre 10714 2.9972 10
Valéry, Francis 10714 2.9972 9
Duguël, Anne 10714 2.9972 9
Fromental, Jean-Luc 10714 2.9972 9
Delisle, Guy 10714 2.9972 9
De Lint, Charles 10714 2.9972 9
Schulz, Charles Monroe 10714 2.9972 8
Bono, Fabio 10714 2.9972 7
Quino, 10714 2.9972 7
Riss, 10714 2.9972 6
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 110 de 151 Suivante Fin