Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Baudoin, Edmond | 26993 | Non coté* | 14 | |
Callède, Joël | 26993 | Non coté* | 14 | |
Gotlib, | 26993 | Non coté* | 14 | |
Bollée, Laurent-Frédéric | 26993 | Non coté* | 14 | |
Maury, Alain | 26993 | Non coté* | 14 | |
Gloris, Thierry | 26993 | Non coté* | 14 | |
Cazenove, Christophe | 26993 | Non coté* | 14 | |
Brugeas, Vincent | 26993 | Non coté* | 14 | |
Graton, Jean | 26993 | Non coté* | 14 | |
Yukimaru, Moe | 26993 | Non coté* | 14 | |
Trichet, Cyril | 26993 | Non coté* | 14 | |
Falque, Denis | 26993 | Non coté* | 14 | |
Pecqueur, Daniel | 26993 | Non coté* | 13 | |
Rabaté, Pascal | 26993 | Non coté* | 13 | |
Meyer, Ralph | 26993 | Non coté* | 13 | |
Eisner, Will | 26993 | Non coté* | 13 | |
Le Roux, Étienne | 26993 | Non coté* | 13 | |
Delitte, Jean-Yves | 26993 | Non coté* | 13 | |
Marazano, Richard | 26993 | Non coté* | 13 | |
Ratte, David | 26993 | Non coté* | 13 | |
Caneschi, Theo | 26993 | Non coté* | 13 | |
Williams, Brian | 26993 | Non coté* | 13 | |
Pellejero, Rubén | 26993 | Non coté* | 13 | |
Etchison, Dennis | 26993 | Non coté* | 13 | |
Bonifay, Philippe | 26993 | Non coté* | 12 | |
Bertail, Dominique | 26993 | Non coté* | 12 | |
Jusseaume, Patrick | 26993 | Non coté* | 12 | |
Mirallès, Ana | 26993 | Non coté* | 12 | |
Verron, | 26993 | Non coté* | 12 | |
Mosdi, Thomas | 26993 | Non coté* | 12 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.