Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 13 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Rendell, Ruth 365 6.7941 29
Couto, Mia 366 6.7926 14
Sansal, Boualem 367 6.7894 11
Camut, Jérôme 369 6.7782 16
Riordan, Rick 370 6.7762 10
Ernaux, Annie 371 6.7727 18
Simmons, Dan 372 6.7712 28
Mauvignier, Laurent 373 6.7692 9
Damasio, Alain 374 6.7688 5
Lessing, Doris 375 6.7660 24
Bukowski, Charles 376 6.7644 17
Meyer, Deon 377 6.7629 11
Cocteau, Jean 378 6.7628 13
Attali, Jacques 379 6.7617 25
Brisou-Pellen, Évelyne 380 6.7575 18
Laberge, Marie 381 6.7513 10
Rice, Anne 382 6.7500 26
Racine, Jean 383 6.7399 10
Goodkind, Terry 384 6.7371 15
Homère, 384 6.7371 5
Ishiguro, Kazuo 387 6.7285 11
Tanizaki, Junichirô 388 6.7242 12
Salvayre, Lydie 389 6.7190 18
Chevalier, Tracy 390 6.7173 10
Bernhard, Thomas 391 6.7154 19
Jacquard, Albert 392 6.7144 13
Peyramaure, Michel 393 6.7135 24
Hug, Nathalie 394 6.7134 15
Riel, Jørn 395 6.7128 17
Laferrière, Dany 396 6.7099 14
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 13 de 148 Suivante Fin