Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Vaughan, Brian K. | 26976 | Non coté* | 5 | |
Aguirre-Sacasa, Roberto | 26976 | Non coté* | 5 | |
Huff, Tanya | 26976 | Non coté* | 5 | |
Réber, László | 26976 | Non coté* | 5 | |
Dennis, Peter | 26976 | Non coté* | 5 | |
Stanislas, | 26976 | Non coté* | 5 | |
Wintz, Nicolas | 26976 | Non coté* | 5 | |
Montaigne, Thimothée | 26976 | Non coté* | 5 | |
Appollo, | 26976 | Non coté* | 5 | |
Hardoc, | 26976 | Non coté* | 5 | |
Wallace, | 26976 | Non coté* | 5 | |
Chomet, | 26976 | Non coté* | 5 | |
Chevillard, Hubert | 26976 | Non coté* | 5 | |
Dellac, Benoît | 26976 | Non coté* | 5 | |
Torregrossa, Rémi | 26976 | Non coté* | 5 | |
Flao, Benjamin | 26976 | Non coté* | 5 | |
Cavalli-Sforza, Luigi Luca | 26976 | Non coté* | 5 | |
Libon, | 26976 | Non coté* | 5 | |
Debois, François | 26976 | Non coté* | 5 | |
Horizons, S.G | 26976 | Non coté* | 5 | |
Bischoff, Léonie | 26976 | Non coté* | 5 | |
Vincent, Florent | 26976 | Non coté* | 5 | |
Cuvillier, Damien | 26976 | Non coté* | 5 | |
Reiser, | 26976 | Non coté* | 5 | |
Flamant, Charles | 26976 | Non coté* | 5 | |
Dubois, Thierry | 26976 | Non coté* | 5 | |
Pietrobon, Federico | 26976 | Non coté* | 5 | |
Gatignol, Bertrand | 26976 | Non coté* | 5 | |
Le Boucher, Timothé | 26976 | Non coté* | 5 | |
Lapeyre, Guillaume | 26976 | Non coté* | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.