Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Straczynski, J. Michael | 26972 | Non coté* | 4 | |
Pontarolo, Frédéric | 26972 | Non coté* | 4 | |
Bergèse, Francis | 26972 | Non coté* | 4 | |
Weyland, Michel | 26972 | Non coté* | 4 | |
Blutch, | 26972 | Non coté* | 4 | |
Helquist, Brett | 26972 | Non coté* | 4 | |
Didgé, | 26972 | Non coté* | 4 | |
Munch, Philippe | 26972 | Non coté* | 4 | |
Thompson, Craig | 26972 | Non coté* | 4 | |
Renard, Claude | 26972 | Non coté* | 4 | |
Pignault, Roland | 26972 | Non coté* | 4 | |
Sidney, | 26972 | Non coté* | 4 | |
Dupré, Steven | 26972 | Non coté* | 4 | |
Mansot, Frédérick | 26972 | Non coté* | 4 | |
Chauzy, Jean-Christophe | 26972 | Non coté* | 4 | |
Chandre, | 26972 | Non coté* | 4 | |
Pavlović, Boro | 26972 | Non coté* | 4 | |
Moebius, | 26972 | Non coté* | 4 | |
Nizzoli, Marco | 26972 | Non coté* | 4 | |
Bess, Georges | 26972 | Non coté* | 4 | |
Jourdy, Camille | 26972 | Non coté* | 4 | |
Findakly, Brigitte | 26972 | Non coté* | 4 | |
Duvivier, Marianne | 26972 | Non coté* | 4 | |
Osi, André | 26972 | Non coté* | 4 | |
Dodson, Terry | 26972 | Non coté* | 4 | |
Vidberg, Martin | 26972 | Non coté* | 4 | |
Fraipont, Céline | 26972 | Non coté* | 4 | |
Pendanx, Jean-Denis | 26972 | Non coté* | 4 | |
Frisco, | 26972 | Non coté* | 4 | |
Jannin, Frédéric | 26972 | Non coté* | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.