Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Duby, Georges | 459 | 6.5679 | 17 | |
Flem, Lydia | 460 | 6.5671 | 7 | |
Malaparte, Curzio | 461 | 6.5649 | 8 | |
Martinez, Carole | 462 | 6.5633 | 5 | |
Louis-Combet, Claude | 463 | 6.5582 | 15 | |
Deaver, Jeffery | 465 | 6.5522 | 16 | |
Selby, Hubert | 466 | 6.5520 | 6 | |
Ovaldé, Véronique | 467 | 6.5511 | 10 | |
Gazier, Michèle | 469 | 6.5488 | 16 | |
Pamuk, Orhan | 470 | 6.5480 | 11 | |
de Vigan, Delphine | 471 | 6.5470 | 10 | |
Tong Cuong, Valérie | 472 | 6.5463 | 12 | |
Jünger, Ernst | 473 | 6.5455 | 23 | |
Perutz, Leo | 474 | 6.5416 | 13 | |
Fergus, Jim | 475 | 6.5387 | 7 | |
Andrews, Virginia C. | 476 | 6.5352 | 18 | |
Shan Sa, | 477 | 6.5306 | 7 | |
Giesbert, Franz-Olivier | 478 | 6.5302 | 21 | |
Bordes, Gilbert | 479 | 6.5253 | 29 | |
Saviano, Roberto | 480 | 6.5236 | 9 | |
Hillerman, Tony | 481 | 6.5184 | 21 | |
Jaworski, Jean-Philippe | 482 | 6.5176 | 6 | |
Grossman, David | 483 | 6.5157 | 6 | |
Volodine, Antoine | 485 | 6.5128 | 16 | |
Chateaubriand, François-René de | 486 | 6.5118 | 8 | |
Jacq, Christian | 487 | 6.5114 | 54 | |
Ramuz, Charles-Ferdinand | 488 | 6.5040 | 10 | |
Kipling, Rudyard | 490 | 6.5017 | 13 | |
Rilke, Rainer Maria | 491 | 6.5012 | 9 | |
Cortanze, Gérard de | 492 | 6.5009 | 13 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.