Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 17 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Rilke, Rainer Maria 493 6.5012 9
Cortanze, Gérard de 494 6.5009 13
Johnson, Craig 495 6.5000 17
Vinau, Thomas 496 6.4971 9
Mizubayashi, Akira 497 6.4970 7
Huth, Angela 498 6.4951 9
Puzo, Mario 499 6.4950 6
Poivre d'Arvor, Patrick 500 6.4949 17
Pujade-Renaud, Claude 501 6.4922 10
Dalembert, Louis-Philippe 502 6.4920 12
George, Elizabeth 503 6.4896 19
Cook, Thomas H. 504 6.4868 8
Diome, Fatou 505 6.4864 8
Colfer, Eoin 506 6.4818 6
Atwood, Margaret 507 6.4803 16
Joncour, Serge 508 6.4786 13
Exbrayat, Charles 509 6.4771 35
Sōseki, Natsume 510 6.4724 14
Herbert, James 511 6.4714 12
Djian, Philippe 512 6.4707 34
Hilsenrath, Edgar 513 6.4699 8
Delacourt, Grégoire 514 6.4676 11
Chandler, Raymond 515 6.4670 13
Bondoux, Anne-Laure 516 6.4667 7
Crichton, Michael 517 6.4664 19
Boyd, William 518 6.4663 21
Buck, Pearl 519 6.4652 11
Agus, Milena 520 6.4628 9
Lesbre, Michèle 521 6.4626 9
Fallet, René 523 6.4617 16
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 17 de 151 Suivante Fin