Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Hesse, Hermann | 32 | 7.9626 | 21 | |
Kessel, Joseph | 33 | 7.9593 | 34 | |
Tchekhov, | 34 | 7.9527 | 22 | |
Giono, Jean | 35 | 7.9508 | 37 | |
Druon, Maurice | 36 | 7.9294 | 14 | |
Soljenitsyne, Alexandre | 37 | 7.9023 | 23 | |
Céline, Louis-Ferdinand | 38 | 7.9010 | 26 | |
Gary, Romain | 39 | 7.8980 | 29 | |
Parot, Jean-François | 40 | 7.8905 | 14 | |
Molière, | 41 | 7.8873 | 20 | |
Balzac, Honoré de | 42 | 7.8820 | 97 | |
Harrison, Jim | 43 | 7.8762 | 26 | |
Auster, Paul | 44 | 7.8698 | 33 | |
Charneux, Daniel | 45 | 7.8665 | 17 | |
Boulle, Pierre | 46 | 7.8581 | 17 | |
Baudelaire, Charles | 47 | 7.8462 | 10 | |
Christie, Agatha | 48 | 7.8438 | 98 | |
Tesson, Sylvain | 48 | 7.8438 | 28 | |
Levi, Primo | 50 | 7.8399 | 18 | |
Queneau, Raymond | 51 | 7.8390 | 23 | |
Ellory, R. J. | 52 | 7.8317 | 18 | |
Benoit, Pierre | 53 | 7.8192 | 48 | |
Perec, Georges | 54 | 7.8155 | 26 | |
Gallo, Max | 55 | 7.8125 | 45 | |
Clavel, Bernard | 56 | 7.8111 | 46 | |
Sand, George | 57 | 7.8060 | 32 | |
Boulgakov, Mikhaïl | 58 | 7.7979 | 13 | |
Martin, George R. R. | 59 | 7.7950 | 26 | |
Beauvoir, Simone de | 60 | 7.7920 | 22 | |
Connelly, Michael | 61 | 7.7857 | 37 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.