Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Du Bouchet, Paule | 586 | 6.3633 | 9 | |
Quignard, Pascal | 587 | 6.3610 | 12 | |
Kerouac, Jack | 588 | 6.3604 | 13 | |
Qiu, Xiaolong | 589 | 6.3568 | 14 | |
Oksanen, Sofi | 590 | 6.3563 | 7 | |
Guimard, Paul | 591 | 6.3554 | 7 | |
Musset, Alfred de | 592 | 6.3545 | 10 | |
Kourkov, Andreï | 593 | 6.3490 | 11 | |
Priest, Christopher | 594 | 6.3482 | 14 | |
Ollivier, Mikaël | 595 | 6.3471 | 6 | |
Süskind, Patrick | 596 | 6.3466 | 5 | |
Adams, Douglas | 597 | 6.3449 | 11 | |
Cossé, Laurence | 597 | 6.3449 | 9 | |
Kristof, Agota | 600 | 6.3426 | 8 | |
Sade, Donatien Alphonse François de | 601 | 6.3390 | 11 | |
Benameur, Jeanne | 602 | 6.3355 | 12 | |
Levison, Iain | 603 | 6.3347 | 7 | |
Frison-Roche, Roger | 604 | 6.3345 | 11 | |
Barde-Cabuçon, Olivier | 605 | 6.3300 | 11 | |
Constantine, Barbara | 606 | 6.3276 | 4 | |
Zenatti, Valérie | 607 | 6.3248 | 9 | |
Chessex, Jacques | 608 | 6.3236 | 12 | |
Rimbaud, Arthur | 609 | 6.3227 | 11 | |
Freud, Sigmund | 610 | 6.3199 | 17 | |
Bragance, Anne | 611 | 6.3194 | 10 | |
Stroud, Jonathan | 612 | 6.3191 | 4 | |
Eugenides, Jeffrey | 613 | 6.3181 | 4 | |
Harris, Joanne | 614 | 6.3161 | 5 | |
Patterson, James | 615 | 6.3157 | 53 | |
Harris, Robert | 617 | 6.3133 | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.