Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Barthes, Roland | 651 | 6.2492 | 10 | |
Meyer, Stephenie | 652 | 6.2434 | 8 | |
Dai, Sijie | 653 | 6.2422 | 6 | |
Clément, Catherine | 654 | 6.2370 | 11 | |
Pessoa, Fernando | 656 | 6.2339 | 15 | |
Rabhi, Pierre | 657 | 6.2325 | 10 | |
Paolini, Christopher | 658 | 6.2322 | 4 | |
Monfils, Nadine | 659 | 6.2298 | 25 | |
Bryson, Bill | 661 | 6.2246 | 8 | |
Pavloff, Franck | 662 | 6.2239 | 7 | |
Grimbert, Philippe | 663 | 6.2225 | 7 | |
Durrell, Lawrence | 664 | 6.2220 | 11 | |
Wolff, Isabel | 666 | 6.2212 | 8 | |
Droit, Roger-Pol | 668 | 6.2156 | 13 | |
Sok-Yong, Hwang | 669 | 6.2127 | 11 | |
Page, Martin | 670 | 6.2082 | 13 | |
Lacarrière, Jacques | 671 | 6.2025 | 6 | |
Dicker, Joël | 672 | 6.2019 | 7 | |
Martel, Yann | 674 | 6.2003 | 5 | |
Weisberger, Lauren | 675 | 6.1990 | 7 | |
Szabó, Magda | 676 | 6.1972 | 7 | |
Gunzig, Thomas | 677 | 6.1961 | 20 | |
Récondo, Léonor de | 678 | 6.1933 | 8 | |
Robbe-Grillet, Alain | 679 | 6.1908 | 13 | |
Alexievitch, Svetlana | 680 | 6.1894 | 5 | |
Hardy, Thomas | 681 | 6.1798 | 10 | |
Veronesi, Sandro | 682 | 6.1781 | 6 | |
Messadié, Gerald | 683 | 6.1733 | 10 | |
Murakami, Ryū | 684 | 6.1727 | 15 | |
Cabot, Meg | 685 | 6.1713 | 19 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.