Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Bergounioux, Pierre | 686 | 6.1703 | 10 | |
Werber, Bernard | 687 | 6.1683 | 34 | |
Palahniuk, Chuck | 688 | 6.1660 | 12 | |
Berry, Steve | 690 | 6.1629 | 14 | |
Rahimi, Atiq | 691 | 6.1612 | 5 | |
Fetjaine, Jean-Louis | 692 | 6.1603 | 7 | |
Cohen, Thierry | 693 | 6.1572 | 5 | |
Diamond, Jared | 694 | 6.1569 | 5 | |
Xingjian, Gao | 695 | 6.1542 | 5 | |
Fombelle, Timothée de | 696 | 6.1530 | 5 | |
Sarraute, Nathalie | 697 | 6.1419 | 10 | |
Trouillot, Lyonel | 699 | 6.1390 | 10 | |
Bordonove, Georges | 701 | 6.1322 | 10 | |
Fédorovski, Vladimir | 702 | 6.1319 | 13 | |
Lévi-Strauss, Claude | 703 | 6.1263 | 5 | |
Lévy, Marc | 704 | 6.1255 | 27 | |
Pernoud, Régine | 706 | 6.1239 | 11 | |
Abécassis, Éliette | 708 | 6.1225 | 20 | |
Connolly, John | 709 | 6.1216 | 15 | |
Barbey d'Aurevilly, Jules | 710 | 6.1205 | 10 | |
Bona, Dominique | 711 | 6.1203 | 12 | |
Lamb, Wally | 712 | 6.1183 | 5 | |
Ragon, Michel | 713 | 6.1165 | 17 | |
Monteilhet, Hubert | 714 | 6.1104 | 8 | |
Levin, Ira | 715 | 6.1050 | 7 | |
Antunes, António Lobo | 717 | 6.1040 | 14 | |
Millon, Alexandre | 718 | 6.1026 | 5 | |
Moyes, Jojo | 719 | 6.1008 | 7 | |
French, Nicci | 720 | 6.1005 | 14 | |
Willocks, Tim | 721 | 6.0987 | 7 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.