Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 26 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Boris, Hugo 786 5.9904 7
Morgenstern, Susie 787 5.9881 8
Pouchkine, Alexandre 788 5.9858 7
Sévillia, Jean 789 5.9828 9
Laroui, Fouad 790 5.9821 7
Dupuy, Marie-Bernadette 791 5.9814 31
Shafak, Elif 792 5.9806 8
Simak, Clifford D. 793 5.9804 10
Zamiatine, Evgueni Ivanovitch 794 5.9803 5
Winock, Michel 795 5.9796 15
Hébert, Anne 796 5.9794 10
Handke, Peter 797 5.9792 13
Amis, Martin 798 5.9789 14
DeLillo, Don 799 5.9776 17
James, Phyllis Dorothy 800 5.9769 15
Sophocle, 801 5.9743 5
Louis, Édouard 802 5.9739 7
Grossman, Vassili 804 5.9686 7
Houellebecq, Michel 805 5.9682 17
Le Guin, Ursula K. 807 5.9663 19
McCall Smith, Alexander 808 5.9648 13
Chevillard, Éric 809 5.9636 13
Desplat-Duc, Anne-Marie 810 5.9628 13
Trollope, Anthony 814 5.9610 17
Appelfeld, Aharon 815 5.9609 9
Grøndahl, Jens Christian 815 5.9609 9
Winslow, Don 817 5.9604 12
Fforde, Jasper 819 5.9584 5
Bouraoui, Nina 820 5.9491 13
Buron, Nicole de 821 5.9467 9
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 26 de 151 Suivante Fin