Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Andrić, Ivo | 822 | 5.9446 | 5 | |
Schnitzler, Arthur | 823 | 5.9363 | 9 | |
Tirtiaux, Bernard | 824 | 5.9326 | 9 | |
Arthus-Bertrand, Yann | 825 | 5.9322 | 10 | |
Collins, Michael | 826 | 5.9300 | 7 | |
Jonasson, Jonas | 827 | 5.9273 | 4 | |
Arendt, Hannah | 828 | 5.9272 | 10 | |
Oster, Christian | 829 | 5.9244 | 10 | |
Cusset, Catherine | 830 | 5.9228 | 13 | |
Wentworth, Patricia | 831 | 5.9172 | 21 | |
Goffette, Guy | 832 | 5.9151 | 10 | |
Kersaudy, François | 832 | 5.9151 | 6 | |
Strindberg, August | 834 | 5.9141 | 21 | |
Maeterlinck, Maurice | 835 | 5.9132 | 10 | |
Singer, Christiane | 836 | 5.9090 | 9 | |
Joffo, Joseph | 837 | 5.9072 | 8 | |
Blixen, Karen | 838 | 5.9061 | 6 | |
Beevor, Antony | 839 | 5.9052 | 6 | |
Adichie, Chimamanda Ngozi | 840 | 5.9044 | 6 | |
Waters, Sarah | 841 | 5.9040 | 5 | |
Badinter, Robert | 842 | 5.9029 | 8 | |
Compagnon, Antoine | 843 | 5.9024 | 9 | |
Oulitskaïa, Ludmila | 844 | 5.9003 | 16 | |
Amado, Jorge | 845 | 5.8981 | 11 | |
Kauffmann, Jean-Paul | 846 | 5.8967 | 7 | |
Haddon, Mark | 847 | 5.8959 | 4 | |
Chauveau, Sophie | 848 | 5.8956 | 10 | |
Guillevic, Eugène | 849 | 5.8873 | 8 | |
Hawthorne, Nathaniel | 850 | 5.8808 | 4 | |
Cabré, Jaume | 851 | 5.8805 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.