Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 29 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Golding, William 885 5.8405 10
Bertière, Simone 886 5.8395 9
O'Brien, Edna 887 5.8393 7
See, Lisa 888 5.8386 4
Flynn, Gillian 888 5.8386 4
Pym, Barbara 890 5.8368 15
Simonay, Bernard 891 5.8360 9
Binet, Laurent 892 5.8359 5
Svit, Brina 893 5.8354 5
Leroy, Gilles 894 5.8346 7
Reza, Yasmina 895 5.8338 14
Weil, Simone 896 5.8312 9
Shelley, Mary Wollstonecraft 897 5.8310 4
Burroughs, William Seward 898 5.8296 10
Westerfeld, Scott 899 5.8233 10
Kapuściński, Ryszard 901 5.8220 5
Williams, Charles 902 5.8170 8
Serres, Michel 903 5.8165 15
Jung, Carl Gustav 903 5.8165 12
Safier, David 905 5.8157 5
Bello, Antoine 906 5.8147 10
Gautier, Théophile 907 5.8134 11
Picoult, Jodi 908 5.8122 4
McDermid, Val 909 5.8076 12
Incardona, Joseph 910 5.8054 11
Tremayne, Peter 911 5.8038 12
Jardin, Alexandre 912 5.7968 16
Kellerman, Jonathan 913 5.7950 19
Botton, Alain de 914 5.7892 9
Garnier, Pascal 916 5.7863 9
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 29 de 151 Suivante Fin