Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Schirach, Ferdinand von | 949 | 5.7084 | 4 | |
Reinhardt, Éric | 951 | 5.7047 | 7 | |
Ōe, Kenzaburō | 952 | 5.7003 | 9 | |
Welch, James | 953 | 5.7000 | 6 | |
Lévy, Bernard-Henri | 954 | 5.6987 | 12 | |
Diwo, Jean | 955 | 5.6982 | 10 | |
Seigle, Jean-Luc | 956 | 5.6968 | 5 | |
Vitoux, Frédéric | 958 | 5.6960 | 7 | |
Barker, Clive | 960 | 5.6957 | 10 | |
Waugh, Evelyn | 961 | 5.6956 | 10 | |
Decaux, Alain | 962 | 5.6943 | 10 | |
Latouche, Serge | 963 | 5.6923 | 8 | |
Vallès, Jules | 964 | 5.6918 | 7 | |
Duquesne, Jacques | 965 | 5.6914 | 13 | |
Lansdale, Joe R. | 966 | 5.6869 | 16 | |
Blackman, Malorie | 967 | 5.6868 | 4 | |
Zinn, Howard | 968 | 5.6842 | 6 | |
Beigbeder, Frédéric | 969 | 5.6813 | 21 | |
Xin ran, | 970 | 5.6803 | 4 | |
Baxter, Stephen | 971 | 5.6791 | 11 | |
Taylor, Elizabeth | 971 | 5.6791 | 9 | |
Pancol, Katherine | 973 | 5.6746 | 19 | |
David, Michel | 974 | 5.6740 | 14 | |
Sparks, Nicholas | 975 | 5.6719 | 9 | |
Bresciani, Jeanne | 976 | 5.6713 | 5 | |
Salinger, J.D. | 977 | 5.6692 | 4 | |
Dupont-Monod, Clara | 978 | 5.6682 | 5 | |
Morin, Edgar | 979 | 5.6677 | 15 | |
Raufast, Pierre | 980 | 5.6631 | 7 | |
Jenni, Alexis | 981 | 5.6617 | 7 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.