Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 42 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Klein, Naomi 1342 5.1604 4
Coppens, Yves 1343 5.1593 14
Plath, Sylvia 1344 5.1585 6
Fleutiaux, Pierrette 1345 5.1584 5
Bell, Madison Smartt 1346 5.1579 6
Waltari, Mika 1347 5.1578 6
Viollier, Yves 1348 5.1573 14
Marseille, Jacques 1351 5.1523 6
O'Faolain, Nuala 1352 5.1522 5
Carr, Caleb 1353 5.1512 4
Weber, Patrick 1354 5.1484 20
Williams, Tennessee 1355 5.1448 10
Ndiaye, Marie 1357 5.1436 10
Londres, Albert 1359 5.1422 8
Pingeot, Mazarine 1363 5.1368 5
Flagg, Fannie 1364 5.1355 4
Balasko, Josiane 1365 5.1340 5
Brown, Dan 1367 5.1300 7
Tremain, Rose 1368 5.1282 5
Dhôtel, André 1369 5.1228 6
Spitzer, Sébastien 1370 5.1220 4
Desmurget, Michel 1371 5.1209 6
Piketty, Thomas 1372 5.1165 5
Benoît, 1374 5.1126 8
Maris, Bernard 1375 5.1116 7
Ravey, Yves 1376 5.1112 12
Clément, Frédéric 1377 5.1067 9
Cortázar, Julio 1378 5.1065 10
Allen, Woody 1379 5.1045 9
Koenig, Gaspard 1380 5.1037 8
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 42 de 151 Suivante Fin