Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Dagerman, Stig | 1451 | 5.0329 | 4 | |
Kepler, Lars | 1452 | 5.0319 | 6 | |
Proulx, Monique | 1455 | 5.0252 | 5 | |
Le Naour, Jean-Yves | 1456 | 5.0221 | 16 | |
André, Christophe | 1458 | 5.0187 | 7 | |
Roth, Veronica | 1463 | 5.0183 | 4 | |
DeMille, Nelson | 1464 | 5.0178 | 8 | |
Belezi, Mathieu | 1465 | 5.0175 | 6 | |
Nicholls, David | 1466 | 5.0171 | 4 | |
Forest, Philippe | 1467 | 5.0164 | 6 | |
Forman, Gayle | 1468 | 5.0149 | 4 | |
Prudhomme, Sylvain | 1469 | 5.0133 | 5 | |
Himes, Chester | 1470 | 5.0129 | 10 | |
Janicot, Stéphanie | 1471 | 5.0104 | 9 | |
Bassmann, Lutz | 1473 | 5.0078 | 4 | |
Sabatier, Robert | 1474 | 5.0075 | 7 | |
Durand, Loup | 1475 | 5.0065 | 5 | |
Ledun, Marin | 1476 | 5.0044 | 7 | |
Macdonald, Ross | 1477 | 5.0043 | 9 | |
Saint-André, Alix de | 1479 | 5.0035 | 5 | |
Murdoch, Iris | 1480 | 5.0032 | 6 | |
Nadja, | 1481 | 5.0030 | 12 | |
Moore, Viviane | 1482 | 5.0023 | 9 | |
Nerval, Gérard de | 1483 | 5.0017 | 5 | |
Cunningham, Michael | 1485 | 4.9997 | 5 | |
Ray, Jean | 1486 | 4.9994 | 7 | |
Cecchi, Lorenzo | 1487 | 4.9970 | 8 | |
Chraïbi, Driss | 1489 | 4.9921 | 6 | |
Le Bon, Gustave | 1491 | 4.9916 | 6 | |
Grimes, Martha | 1492 | 4.9912 | 26 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.