Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 46 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Fleming, Ian 1493 4.9903 17
Aubert, Brigitte 1494 4.9898 9
Benoist-Méchin, Jacques 1496 4.9885 14
Horvilleur, Delphine 1497 4.9835 9
Bailly, Pierric 1498 4.9824 6
Hitchcock, Alfred 1500 4.9792 7
Zeller, Florian 1501 4.9772 7
Gran, Iegor 1502 4.9754 7
Marías, Javier 1504 4.9727 8
Gregory, Philippa 1504 4.9727 7
Tallis, Frank 1504 4.9727 7
Di Fulvio, Luca 1504 4.9727 7
Rémond, René 1508 4.9725 6
Truffaut, François 1509 4.9687 4
Goodis, David 1510 4.9664 4
Axionov, Vassili 1511 4.9632 5
Delorme, Olivier 1512 4.9621 7
Colwin, Laurie 1513 4.9582 6
Kent, Alexander 1514 4.9581 15
Kernel, Brigitte 1515 4.9574 6
Hrabal, Bohumil 1516 4.9555 9
Giraudeau, Bernard 1517 4.9549 4
Lambert, Christophe 1518 4.9534 5
Meur, Diane 1519 4.9527 5
Noguez, Dominique 1520 4.9502 8
Smith, Patti 1521 4.9494 8
Jauffret, Régis 1522 4.9481 20
Price, Richard 1523 4.9479 6
Marivaux, Pierre de 1524 4.9476 11
Vaneigem, Raoul 1525 4.9475 9
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 46 de 151 Suivante Fin