Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Beyala, Calixthe | 1526 | 4.9474 | 7 | |
Plantagenet, Anne | 1528 | 4.9469 | 7 | |
Prada, Juan Manuel de | 1529 | 4.9428 | 6 | |
Box, C. J. | 1530 | 4.9422 | 6 | |
Mitchell, David | 1532 | 4.9404 | 5 | |
Duhamel, Olivier | 1536 | 4.9380 | 5 | |
Norac, Carl | 1536 | 4.9380 | 5 | |
Margerit, Robert | 1538 | 4.9366 | 6 | |
Grass, Günter | 1539 | 4.9362 | 10 | |
Pasolini, Pier Paolo | 1540 | 4.9329 | 7 | |
Rouhart, Martine | 1541 | 4.9326 | 8 | |
Whitehead, Colson | 1542 | 4.9324 | 6 | |
Thériault, Yves | 1543 | 4.9313 | 7 | |
Joyce, Graham | 1546 | 4.9288 | 7 | |
Ruggieri, Marion | 1547 | 4.9275 | 4 | |
Bronner, Gérald | 1547 | 4.9275 | 4 | |
Braddon, Mary Elizabeth | 1550 | 4.9240 | 11 | |
Glukhovsky, Dmitry | 1551 | 4.9232 | 6 | |
Alcoba, Laura | 1551 | 4.9232 | 4 | |
Des Cars, Jean | 1554 | 4.9226 | 5 | |
Milovanoff, Jean-Pierre | 1555 | 4.9225 | 8 | |
Chrétien de Troyes, | 1557 | 4.9191 | 5 | |
O'Nan, Stewart | 1559 | 4.9153 | 8 | |
Rodari, Gianni | 1560 | 4.9151 | 8 | |
Zahn, Timothy | 1564 | 4.9133 | 10 | |
Michener, James A. | 1565 | 4.9128 | 5 | |
Roubaud, Jacques | 1566 | 4.9106 | 7 | |
Blume, Judy | 1567 | 4.9076 | 4 | |
Bloch, Robert | 1569 | 4.9049 | 16 | |
Walser, Robert | 1570 | 4.9003 | 8 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.