Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Gaboriau, Émile | 1572 | 4.8996 | 7 | |
Gabriel Vásquez, Juan | 1573 | 4.8995 | 6 | |
Pépin, Charles | 1574 | 4.8992 | 10 | |
Luminet, Jean-Pierre | 1575 | 4.8925 | 11 | |
Reichs, Kathy | 1576 | 4.8907 | 11 | |
Moreira, Régis de Sá | 1577 | 4.8904 | 5 | |
Pontalis, Jean-Bertrand | 1579 | 4.8879 | 9 | |
Lehmann, Christian | 1580 | 4.8871 | 4 | |
Ernestam, Maria | 1580 | 4.8871 | 4 | |
Giordano, Paolo | 1582 | 4.8867 | 5 | |
Obertone, Laurent | 1586 | 4.8823 | 6 | |
Pessan, Eric | 1587 | 4.8816 | 6 | |
Minoui, Delphine | 1587 | 4.8816 | 6 | |
Magris, Claudio | 1587 | 4.8816 | 5 | |
Tadjer, Akli | 1590 | 4.8812 | 6 | |
Bernard, Michel | 1590 | 4.8812 | 6 | |
Thoreau, Henry David | 1593 | 4.8800 | 6 | |
Van Reybrouck, David | 1595 | 4.8796 | 4 | |
Demers, Dominique | 1598 | 4.8784 | 4 | |
Lévy, Justine | 1601 | 4.8721 | 5 | |
Rosny aîné, J.-H. | 1602 | 4.8706 | 7 | |
Guillemin, Henri | 1603 | 4.8695 | 5 | |
Kahn, Jean-François | 1604 | 4.8691 | 7 | |
Badinter, Élisabeth | 1605 | 4.8674 | 9 | |
Jackson, Shirley | 1606 | 4.8673 | 12 | |
Etxebarria, Lucía | 1607 | 4.8655 | 8 | |
Mr Tan, | 1608 | 4.8639 | 7 | |
Clarke, Stephen | 1609 | 4.8621 | 4 | |
Peru, Olivier | 1610 | 4.8593 | 25 | |
Schlesser, Gilles | 1610 | 4.8593 | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.