Les auteurs les plus populaires

Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Gogol, Nicolas 123 7.4691 10
Gudule, 124 7.4689 10
Remarque, Erich Maria 125 7.4664 7
Daudet, Alphonse 126 7.4650 13
Sepúlveda, Luis 127 7.4618 15
Kundera, Milan 128 7.4569 16
Kinsella, Sophie 129 7.4412 19
Claudel, Philippe 130 7.4394 24
Adamek, André-Marcel 131 7.4375 11
Pratchett, Terry 132 7.4332 28
Brussolo, Serge 133 7.4320 102
Silverberg, Robert 134 7.4316 36
Signol, Christian 135 7.4290 28
Greene, Graham 136 7.4280 30
Preston, Douglas 137 7.4228 30
Cavanna, François 138 7.4149 29
Morrison, Toni 139 7.4137 13
Herbert, Frank 140 7.4124 11
Lehane, Dennis 141 7.4113 16
Tabucchi, Antonio 142 7.4106 18
Malraux, André 143 7.4098 12
Allende, Isabel 144 7.4038 20
Saint-Exupéry, Antoine de 145 7.4010 11
Child, Lincoln 146 7.3991 25
Assouline, Pierre 147 7.3983 24
De Luca, Erri 148 7.3919 21
Germain, Sylvie 149 7.3867 22
Le Clézio, J.M.G. 150 7.3802 35
Déon, Michel 151 7.3771 22
Dickens, Charles 152 7.3735 25
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.