Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Didion, Joan | 1651 | 4.8230 | 7 | |
Faucer, Gaëtan | 1652 | 4.8226 | 25 | |
Schoeman, Karel | 1653 | 4.8225 | 5 | |
Garneray, Louis | 1653 | 4.8225 | 4 | |
Hassan, Yaël | 1656 | 4.8202 | 13 | |
Maurois, André | 1657 | 4.8173 | 10 | |
Grenier, Christian | 1658 | 4.8172 | 6 | |
Tulard, Jean | 1660 | 4.8134 | 11 | |
Noël, Bernard | 1661 | 4.8117 | 7 | |
Coe, David B. | 1661 | 4.8117 | 7 | |
Evanovich, Janet | 1663 | 4.8105 | 10 | |
Miavril, Julien | 1664 | 4.8063 | 8 | |
McCammon, Robert R. | 1665 | 4.8058 | 11 | |
Burnside, John | 1666 | 4.8044 | 6 | |
Wood, Barbara | 1667 | 4.8006 | 8 | |
Pike, Christopher | 1668 | 4.8002 | 27 | |
Weulersse, Odile | 1669 | 4.7999 | 5 | |
Kellerman, Jesse | 1670 | 4.7987 | 6 | |
Pevel, Pierre | 1671 | 4.7978 | 9 | |
Sackville-West, Vita | 1671 | 4.7978 | 4 | |
Sten, Viveca | 1673 | 4.7963 | 11 | |
Sylvain, Dominique | 1674 | 4.7944 | 10 | |
Beaumont, Émilie | 1674 | 4.7944 | 9 | |
Thompson, Hunter Stockton | 1677 | 4.7910 | 7 | |
Rolland, Romain | 1680 | 4.7871 | 6 | |
Frégni, René | 1682 | 4.7839 | 8 | |
Jovanovic, Pierre | 1683 | 4.7822 | 7 | |
Tyler, Anne | 1683 | 4.7822 | 6 | |
Sureau, François | 1687 | 4.7813 | 6 | |
Beuglet, Nicolas | 1688 | 4.7810 | 7 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.