Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 51 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Dufour, Catherine 1689 4.7800 5
Rezvani, Serge 1690 4.7797 7
Gagnon, Pierre 1691 4.7792 5
Bogdanoff, Igor 1693 4.7738 9
Bogdanoff, Grichka 1693 4.7738 9
Block, Lawrence 1697 4.7733 9
Ward, J. R. 1699 4.7698 10
Dantzig, Charles 1701 4.7681 8
Tisseron, Serge 1702 4.7676 9
Kempf, Hervé 1703 4.7674 5
Erlbruch, Wolf 1704 4.7665 4
Ishida, Ira 1706 4.7654 4
Mull, Brandon 1707 4.7641 5
Guène, Faïza 1708 4.7631 4
Bloch-Dano, Évelyne 1709 4.7624 6
Divakaruni, Chitra Banerjee 1711 4.7566 5
St. John Mandel, Emily 1712 4.7557 5
Alexis, Robert 1713 4.7551 5
Cantin, Marc 1713 4.7551 5
King, Martin Luther 1716 4.7529 8
Saint Chamas, Emmanuelle de 1720 4.7481 5
Saint Chamas, Benoît de 1720 4.7481 5
Giovanni, José 1722 4.7479 8
Aderhold, Carl 1724 4.7467 5
Slaughter, Karin 1725 4.7438 9
Xenakis, Françoise 1726 4.7380 5
Gutiérrez, Pedro Juan 1728 4.7370 6
Marshall, Michael 1729 4.7369 7
Tavernier, Tiffany 1730 4.7332 4
Césaire, Aimé 1731 4.7330 5
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 51 de 151 Suivante Fin