Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Irving, Washington | 1731 | 4.7330 | 4 | |
Bertherat, Marie | 1731 | 4.7330 | 4 | |
Frémon, Jean | 1734 | 4.7329 | 8 | |
Horn, Mike | 1735 | 4.7315 | 4 | |
Martin, Lionel-Édouard | 1737 | 4.7275 | 7 | |
Cohen, Marcel | 1738 | 4.7273 | 5 | |
Lagerkvist, Pär | 1739 | 4.7265 | 4 | |
Picq, Pascal | 1740 | 4.7253 | 15 | |
Andriat, Frank | 1744 | 4.7224 | 8 | |
Du Boucheron, Bernard | 1744 | 4.7224 | 5 | |
Vareille, Marie | 1751 | 4.7199 | 7 | |
Liberati, Simon | 1753 | 4.7187 | 9 | |
Pelletier, Chantal | 1755 | 4.7184 | 7 | |
Coloane, Francisco | 1757 | 4.7150 | 9 | |
Pohl, Frederik | 1759 | 4.7148 | 6 | |
Amette, Jacques-Pierre | 1760 | 4.7141 | 6 | |
Pirandello, Luigi | 1761 | 4.7136 | 5 | |
Goolrick, Robert | 1762 | 4.7135 | 5 | |
Irish, William | 1764 | 4.7112 | 13 | |
Manoeuvre, Philippe | 1765 | 4.7095 | 7 | |
Mallock, | 1766 | 4.7094 | 5 | |
Kavian, Eva | 1769 | 4.7090 | 7 | |
Romilly, Jacqueline de | 1770 | 4.7085 | 6 | |
Rey, Nicolas | 1771 | 4.7081 | 7 | |
Lévy, Didier | 1773 | 4.7063 | 6 | |
Evenson, Brian | 1774 | 4.7055 | 7 | |
Anderson, Kevin J. | 1776 | 4.7030 | 17 | |
Upfield, Arthur | 1779 | 4.7017 | 7 | |
Foucault, Michel | 1780 | 4.7004 | 8 | |
McDowell, Michael | 1783 | 4.6981 | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.