Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Albom, Mitch | 1972 | 4.5364 | 4 | |
Lanzmann, Jacques | 1974 | 4.5346 | 9 | |
Froissart, Patryck | 1975 | 4.5332 | 17 | |
Brighelli, Jean-Paul | 1976 | 4.5317 | 7 | |
Taïa, Abdellah | 1983 | 4.5289 | 11 | |
Migozzi, Marcel | 1984 | 4.5269 | 19 | |
Swierczynski, Duane | 1985 | 4.5253 | 9 | |
Le Corre, Hervé | 1985 | 4.5253 | 8 | |
Héritier, Françoise | 1985 | 4.5253 | 6 | |
Thomas, Chantal | 1988 | 4.5251 | 5 | |
Benoît, Michel | 1992 | 4.5223 | 4 | |
Robert, Michel | 1996 | 4.5171 | 8 | |
Rey, Françoise | 1997 | 4.5168 | 7 | |
Smiley, Jane | 1998 | 4.5158 | 7 | |
Biefnot, Véronique | 1999 | 4.5151 | 6 | |
Beaulieu, Baptiste | 2000 | 4.5150 | 6 | |
Cerf, Muriel | 2001 | 4.5141 | 9 | |
Chen, Ying | 2001 | 4.5141 | 7 | |
Paetro, Maxine | 2004 | 4.5115 | 16 | |
Anderson, Poul | 2005 | 4.5114 | 6 | |
Russell, Craig | 2006 | 4.5082 | 4 | |
Tremblay D'Essiambre, Louise | 2007 | 4.5079 | 9 | |
Rovelli, Carlo | 2007 | 4.5079 | 6 | |
Brassens, Georges | 2011 | 4.5029 | 7 | |
Kirino, Natsuo | 2012 | 4.5027 | 4 | |
Roy, Jules | 2018 | 4.4991 | 5 | |
Hoex, Corinne | 2019 | 4.4977 | 4 | |
Ozouf, Mona | 2020 | 4.4950 | 7 | |
Archambault, Gilles | 2021 | 4.4949 | 8 | |
Bauer, Alain | 2022 | 4.4944 | 6 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.