Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Bialot, Joseph | 2064 | 4.4653 | 4 | |
Solomons, Natasha | 2064 | 4.4653 | 4 | |
SImonin, Albert | 2066 | 4.4649 | 7 | |
Doctorow, Edgar Lawrence | 2068 | 4.4626 | 8 | |
Duits, Charles | 2069 | 4.4624 | 5 | |
Beauchemin, Yves | 2070 | 4.4623 | 5 | |
Derleth, August William | 2072 | 4.4575 | 4 | |
Place, François | 2075 | 4.4531 | 9 | |
Bonnefoy, Miguel | 2075 | 4.4531 | 5 | |
Hoffman, Alice | 2080 | 4.4516 | 7 | |
Kim, Yōñ-Ha | 2081 | 4.4509 | 5 | |
Abbott, Jeff | 2082 | 4.4496 | 7 | |
Hochet, Stéphanie | 2087 | 4.4477 | 9 | |
Harper, Jane | 2088 | 4.4469 | 4 | |
Rosanvallon, Pierre | 2091 | 4.4446 | 10 | |
Stone, Nick | 2094 | 4.4398 | 4 | |
Moberg, Vilhelm | 2095 | 4.4395 | 8 | |
Machover, Jacobo | 2098 | 4.4348 | 4 | |
Delerm, Martine | 2099 | 4.4340 | 5 | |
Desjardins, Martine | 2099 | 4.4340 | 4 | |
Des Cars, Guy | 2102 | 4.4330 | 11 | |
Loubière, Sophie | 2103 | 4.4313 | 7 | |
Doherty, Paul Charles | 2105 | 4.4303 | 8 | |
Virelles, Patrick | 2105 | 4.4303 | 5 | |
Weeks, Brent | 2108 | 4.4283 | 4 | |
Duquesnoy, Isabelle | 2109 | 4.4261 | 7 | |
Vázquez Montalbán, Manuel | 2110 | 4.4251 | 9 | |
Bacqué, Raphaëlle | 2110 | 4.4251 | 6 | |
Pef, | 2112 | 4.4236 | 9 | |
Morgiève, Richard | 2112 | 4.4236 | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.