Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 60 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Bujold, Lois McMaster 2128 4.3946 11
Sébastien, Patrick 2129 4.3929 4
Dyens, Dominique 2130 4.3913 5
Hermary-Vieille, Catherine 2131 4.3904 9
Beinstingel, Thierry 2133 4.3894 5
Thiéry, Danielle 2133 4.3894 5
Wilwerth, Evelyne 2135 4.3892 12
Dolto, Françoise 2136 4.3889 7
Ruwet, Robert 2139 4.3865 29
Dalí, Salvador 2140 4.3857 5
Duquesnoy, Isabelle 2148 4.3835 6
Updike, John 2149 4.3825 12
Divry, Sophie 2150 4.3817 5
Genefort, Laurent 2151 4.3814 9
Bramly, Serge 2152 4.3791 5
Loe, Erlend 2154 4.3764 5
Kneale, Matthew 2154 4.3764 4
Jaouen, Hervé 2156 4.3761 7
Grainville, Patrick 2157 4.3760 4
McDowell, Michael 2159 4.3730 8
Depardon, Raymond 2161 4.3709 6
Dicale, Bertrand 2161 4.3709 5
Tawada, Yōko 2161 4.3709 5
Guillebaud, Jean-Claude 2169 4.3610 8
Guibert, Hervé 2169 4.3610 7
Böll, Heinrich 2171 4.3604 11
Alcott, Louisa May 2172 4.3592 4
Pinguilly, Yves 2173 4.3573 10
Kirkman, Robert 2174 4.3568 31
Bonansinga, Jay R. 2174 4.3568 8
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 60 de 148 Suivante Fin