Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 61 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Sébastien, Patrick 2157 4.3929 4
Dyens, Dominique 2158 4.3913 5
Hermary-Vieille, Catherine 2159 4.3904 9
Beinstingel, Thierry 2161 4.3894 5
Thiéry, Danielle 2161 4.3894 5
Riley, Lucinda 2161 4.3894 5
Wilwerth, Evelyne 2164 4.3892 12
Dolto, Françoise 2165 4.3889 7
Ruwet, Robert 2168 4.3865 29
Lanoye, Tom 2169 4.3857 6
Dalí, Salvador 2169 4.3857 5
Updike, John 2177 4.3825 12
Divry, Sophie 2178 4.3817 5
Genefort, Laurent 2179 4.3814 9
Bramly, Serge 2180 4.3791 5
Kerymer, Françoise 2182 4.3771 4
Loe, Erlend 2183 4.3764 5
Kneale, Matthew 2183 4.3764 4
Bissoondath, Neil 2185 4.3761 7
Jaouen, Hervé 2185 4.3761 7
Grainville, Patrick 2187 4.3760 5
Depardon, Raymond 2190 4.3709 6
Dicale, Bertrand 2190 4.3709 5
Tawada, Yōko 2190 4.3709 5
Guillebaud, Jean-Claude 2198 4.3610 8
Guibert, Hervé 2198 4.3610 7
Böll, Heinrich 2200 4.3604 11
Alcott, Louisa May 2201 4.3592 4
Pinguilly, Yves 2202 4.3573 10
Kirkman, Robert 2203 4.3568 31
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 61 de 151 Suivante Fin