Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Bonansinga, Jay R. | 2202 | 4.3568 | 8 | |
Eliade, Mircea | 2207 | 4.3555 | 15 | |
Todd, Emmanuel | 2214 | 4.3523 | 10 | |
Demoule, Jean-Paul | 2215 | 4.3518 | 7 | |
Valognes, Aurélie | 2217 | 4.3507 | 7 | |
Turcotte, Élise | 2220 | 4.3477 | 8 | |
Gadenne, Paul | 2223 | 4.3471 | 4 | |
Nosaka, Akiyuki | 2227 | 4.3467 | 4 | |
Picart, Hervé | 2228 | 4.3464 | 5 | |
Baudis, Dominique | 2230 | 4.3462 | 4 | |
King, John | 2232 | 4.3403 | 4 | |
Charb, | 2234 | 4.3369 | 5 | |
Graves, Robert | 2236 | 4.3362 | 5 | |
Jean, Raymond | 2237 | 4.3348 | 6 | |
Vorpsi, Ornela | 2238 | 4.3340 | 4 | |
Quadruppani, Serge | 2239 | 4.3339 | 8 | |
Ramos, Mario | 2240 | 4.3319 | 6 | |
Autissier, Isabelle | 2240 | 4.3319 | 5 | |
Delteil, Joseph | 2242 | 4.3306 | 7 | |
Raucy, Claude | 2242 | 4.3306 | 7 | |
Hamilton, Peter F. | 2244 | 4.3294 | 5 | |
Jorion, Paul | 2246 | 4.3267 | 7 | |
Groff, Lauren | 2246 | 4.3267 | 6 | |
Aldiss, Brian Wilson | 2246 | 4.3267 | 5 | |
Rancé, Christiane | 2246 | 4.3267 | 4 | |
Hobsbawm, Eric John | 2250 | 4.3256 | 8 | |
Brière-Haquet, Alice | 2250 | 4.3256 | 8 | |
Radière, Thierry | 2254 | 4.3225 | 27 | |
Baron Supervielle, Silvia | 2255 | 4.3222 | 7 | |
Roch, Geneviève | 2255 | 4.3222 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.