Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 69 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Fowler, Karen Joy 2595 4.1325 10
Wagner, Roland C. 2597 4.1321 6
Hausser, Isabelle 2606 4.1244 5
Erdoğan, Aslı 2608 4.1226 5
Russell, Bertrand 2611 4.1201 8
Churchill, Winston 2612 4.1180 6
Mikaïloff, Pierre 2613 4.1150 6
Guitton, Jean 2613 4.1150 6
Kramer, Pascale 2613 4.1150 5
Gemmell, Nikki 2616 4.1130 5
Millet, Catherine 2617 4.1122 7
Bombardier, Denise 2619 4.1088 6
Rocquet, Claude-Henri 2620 4.1083 6
Graeve, Laurent de 2621 4.1081 4
Trollope, Joanna 2621 4.1081 4
Bayamack-Tam, Emmanuelle 2621 4.1081 4
Latyk, Olivier 2626 4.1079 7
Grimaldi, Nicolas 2626 4.1079 5
Joly, Fanny 2628 4.1073 4
Pinker, Steven 2628 4.1073 4
Dillard, François-Xavier 2628 4.1073 4
Sigaut, Marion 2631 4.1051 6
Fives, Carole 2636 4.1022 6
Jean, Didier 2638 4.0991 10
Zad, 2638 4.0991 10
Fourez, Michelle 2638 4.0991 6
Hurley, Graham 2642 4.0956 5
Bielecki, Isabelle 2642 4.0956 5
Blais, Marie-Claire 2644 4.0952 4
Donnay, Claude 2647 4.0940 12
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 69 de 148 Suivante Fin