Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 70 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Russell, Bertrand 2633 4.1201 8
Snégaroff, Thomas 2634 4.1199 7
Churchill, Winston 2635 4.1180 6
Mikaïloff, Pierre 2636 4.1150 6
Guitton, Jean 2636 4.1150 6
Kramer, Pascale 2636 4.1150 5
Gemmell, Nikki 2639 4.1130 5
Millet, Catherine 2640 4.1122 7
Bombardier, Denise 2642 4.1088 6
Rocquet, Claude-Henri 2643 4.1083 6
Graeve, Laurent de 2644 4.1081 4
Trollope, Joanna 2644 4.1081 4
Bayamack-Tam, Emmanuelle 2644 4.1081 4
Latyk, Olivier 2649 4.1079 7
Grimaldi, Nicolas 2649 4.1079 5
Joly, Fanny 2651 4.1073 4
Wilson, Jacqueline 2651 4.1073 4
Pinker, Steven 2651 4.1073 4
Dillard, François-Xavier 2651 4.1073 4
Sigaut, Marion 2655 4.1051 6
Fives, Carole 2659 4.1022 6
Jean, Didier 2661 4.0991 10
Zad, 2661 4.0991 10
Fourez, Michelle 2661 4.0991 6
Hurley, Graham 2665 4.0956 5
Bielecki, Isabelle 2665 4.0956 5
Blais, Marie-Claire 2667 4.0952 4
Donnay, Claude 2670 4.0940 12
Wieviorka, Annette 2673 4.0899 5
Fuller, Alexandra 2673 4.0899 5
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 70 de 151 Suivante Fin