Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 71 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Mosse, Kate 2675 4.0890 5
Loreau, Dominique 2676 4.0863 5
Diel, Paul 2677 4.0859 5
Lore, Pittacus 2677 4.0859 5
Herrlemann, Florence 2677 4.0859 4
Duhamel, Alain 2681 4.0853 8
Bourguignon, Stéphane 2682 4.0847 4
Martin, Jacques 2683 4.0837 61
Bailly, Samantha 2684 4.0829 4
Canavan, Trudi 2685 4.0827 5
Mitterrand, Frédéric 2686 4.0814 8
Voronca, Ilarie 2690 4.0786 5
Herbauts, Anne 2691 4.0783 8
Egan, Greg 2694 4.0770 10
Miquel, Pierre 2695 4.0760 8
Leclerc, Félix 2695 4.0760 5
Colgan, Jenny 2697 4.0758 5
Launet, Édouard 2697 4.0758 5
Badel, Ronan 2699 4.0753 8
Perret, Michèle 2699 4.0753 6
Roth, Henry 2699 4.0753 5
Sorman, Joy 2702 4.0750 7
Vilain, Philippe 2703 4.0738 9
Clark, Carol Higgins 2704 4.0727 10
Burgess, Melvin 2707 4.0702 6
Véry, Pierre 2708 4.0700 7
Cohen, Daniel 2708 4.0700 7
Arcan, Nelly 2710 4.0692 6
Crowther, Kitty 2711 4.0683 4
Woodrell, Daniel 2711 4.0683 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 71 de 151 Suivante Fin