Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Barbe, Jean | 2773 | 4.0570 | 4 | |
De Cataldo, Giancarlo | 2773 | 4.0570 | 4 | |
Messud, Claire | 2773 | 4.0570 | 4 | |
Castro, Ève de | 2773 | 4.0570 | 4 | |
Vollmann, William Tanner | 2779 | 4.0567 | 13 | |
Koltès, Bernard-Marie | 2781 | 4.0564 | 6 | |
Debord, Guy | 2782 | 4.0562 | 4 | |
Amigorena, Santiago H. | 2784 | 4.0545 | 5 | |
Obama, Barack | 2785 | 4.0520 | 5 | |
Ross, Tony | 2786 | 4.0510 | 5 | |
Charpentier, Olivier | 2786 | 4.0510 | 4 | |
Martinet, Jean-Pierre | 2824 | 4.0450 | 6 | |
Gorki, Maxime | 2828 | 4.0402 | 4 | |
Quine, Caroline | 2835 | 4.0380 | 21 | |
Mazza, Fabrice | 2836 | 4.0375 | 6 | |
Sallis, James | 2837 | 4.0371 | 6 | |
Petersen, Pia | 2838 | 4.0343 | 8 | |
Maisons, Dominique | 2839 | 4.0331 | 5 | |
Duncan, Paul | 2840 | 4.0325 | 4 | |
Blum, Charlotte | 2840 | 4.0325 | 4 | |
Minois, Georges | 2840 | 4.0325 | 4 | |
Weisser Macher, Maryse | 2840 | 4.0325 | 4 | |
Mazard, Claire | 2850 | 4.0319 | 6 | |
Adrian, Pierre | 2851 | 4.0307 | 5 | |
Akounine, Boris | 2857 | 4.0301 | 7 | |
Bazin, René | 2858 | 4.0298 | 8 | |
Davet, Gérard | 2874 | 4.0268 | 6 | |
Lhomme, Fabrice | 2874 | 4.0268 | 6 | |
Billon, Pierre | 2876 | 4.0263 | 4 | |
Sendker, Jan-Philipp | 2877 | 4.0254 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.