Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 75 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Blanchot, Maurice 2909 4.0101 5
Knausgård, Karl Ove 2915 4.0071 6
Mérot, Pierre 2916 4.0042 4
Dompierre, Stéphane 2916 4.0042 4
Fletcher, Susan 2919 3.9998 5
Gordimer, Nadine 2920 3.9996 9
Dellisse, Luc 2922 3.9990 5
Roca, François 2924 3.9986 5
Dayre, Valérie 2929 3.9975 5
Dorin, Françoise 2930 3.9972 8
Kamtchueng, Christian 2931 3.9965 4
Surget, Alain 2938 3.9951 6
Almeida, Fabrice d' 2938 3.9951 6
Calle, Sophie 2941 3.9942 4
Bouzou, Nicolas 2941 3.9942 4
Strieber, Whitley 2943 3.9938 6
Brooks, Terry 2944 3.9928 10
Willy, 2945 3.9927 4
Bouyoucas, Pan 2947 3.9920 6
Green, Simon R. 2947 3.9920 6
Petit, Xavier-Laurent 2951 3.9896 8
Le Fort, Ariane 2952 3.9884 4
Taibo, Paco Ignacio 2960 3.9852 7
Maulin, Olivier 2960 3.9852 6
Le Guilcher, Arnaud 2964 3.9836 4
Khaldi, Eddy 2965 3.9832 4
Llach, Lluis 2965 3.9832 4
Groff, Francis 2967 3.9831 6
Tran Huy, Minh 2968 3.9822 4
Byatt, Antonia Susan 2972 3.9775 7
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 75 de 151 Suivante Fin