Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 80 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Sebbar, Leïla 3279 3.8621 4
Boysson, Emmanuelle de 3279 3.8621 4
Van Grasdorff, Gilles 3282 3.8613 4
Desprat, Jean-Paul 3282 3.8613 4
Astier, Ingrid 3284 3.8597 6
Carcaterra, Lorenzo 3293 3.8560 4
Savage, Sam 3294 3.8548 4
Rascal, 3295 3.8529 8
Pimpaneau, Jacques 3296 3.8524 6
Malaval, Jean-Paul 3297 3.8520 7
Friot, Bernard 3297 3.8520 7
Audouard, Antoine 3299 3.8505 5
Ruffin, François 3299 3.8505 5
Rouy, Maryse 3302 3.8476 7
Cavalier, Philippe 3302 3.8476 5
Stas, André 3304 3.8450 9
Valade, Corine 3304 3.8450 8
Easterman, Daniel 3306 3.8420 6
Brite, Poppy Z. 3307 3.8408 9
Schlogel, Gilbert 3308 3.8407 6
Rule, Ann 3309 3.8402 13
Zaoui, Amin 3309 3.8402 5
Chabbert, Ingrid 3319 3.8380 7
Holassey, Georges 3319 3.8380 6
Wagner, John 3319 3.8380 5
Glass, Cathy 3319 3.8380 4
Rehov, Pierre 3319 3.8380 4
Antoine, Jacques 3390 3.8358 4
Mussard, Fred 3400 3.8344 7
Miller, Frank 3402 3.8333 12
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 80 de 151 Suivante Fin