Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 85 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Fioretto, Pascal 3717 3.7266 5
Lambersy, Werner 3717 3.7266 4
Ohlsson, Kristina 3717 3.7266 4
Battut, Éric 3724 3.7263 7
Leblanc, Catherine 3724 3.7263 7
Égémar, Béatrice 3724 3.7263 6
Stéphany, Pierre 3724 3.7263 5
Martin-Roland, Michel 3724 3.7263 5
Fabre, Dominique 3729 3.7252 5
Dazai, Osamu 3729 3.7252 5
Guettier, Bénédicte 3729 3.7252 4
Lecaye, Olga 3729 3.7252 4
Castelot, André 3729 3.7252 4
Loup, Douna 3729 3.7252 4
Villiers de L'Isle-Adam, Auguste de 3736 3.7242 4
Massonnaud-Herbouiller, Sophie 3738 3.7233 7
Ghigi, Stéphanie 3738 3.7233 7
Verlant, Gilles 3753 3.7199 4
Message, Vincent 3754 3.7196 4
Ruben, Emmanuel 3754 3.7196 4
Bousquet, Charlotte 3771 3.7195 6
Shalev, Meir 3772 3.7167 5
Cobert, Harold 3772 3.7167 5
Lalande, Françoise 3774 3.7166 5
Miłoszewski, Zygmunt 3775 3.7161 4
Réda, Jacques 3776 3.7145 7
Corentin, Philippe 3777 3.7143 6
Crombie, Deborah 3778 3.7138 7
Claise, Michel 3779 3.7124 6
Cauda, Jacques 3780 3.7114 12
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 85 de 151 Suivante Fin