Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 86 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Didi-Huberman, Georges 3781 3.7112 7
Jomain, Sophie 3781 3.7112 6
Barbeau, Philippe 3781 3.7112 5
Tournay, Laurence 3798 3.7076 8
Marsé, Juan 3799 3.7074 5
Jidéhem, 3816 3.7066 9
Baverez, Nicolas 3816 3.7066 7
Martin, Julien 3816 3.7066 5
Delhasse, Guy 3966 3.7032 10
Patier, Xavier 3967 3.7024 4
Magellan, Murielle 3967 3.7024 4
Audoux, Marguerite 3967 3.7024 4
Jérusalmy, Raphaël 3988 3.7017 4
Defossez, Jean-Marie 3989 3.7013 6
Fontenaille, Élise 3989 3.7013 5
Jullien, François 3989 3.7013 5
Keane, Molly 3989 3.7013 4
Roulet, Daniel de 3989 3.7013 4
Sabard, Clarisse 3989 3.7013 4
Sifaoui, Mohamed 3997 3.6931 5
Leakey, Richard Erskine 3997 3.6931 4
Vincent, Gabrielle 3997 3.6931 4
Jaffeux, Philippe 4016 3.6865 8
Sinclair, Anne 4017 3.6843 4
O'Connell, Carol 4018 3.6839 4
Badiou, Alain 4022 3.6819 7
Luceno, James 4025 3.6770 7
Bear, Greg 4033 3.6694 7
Gouiran, Maurice 4043 3.6667 12
Biz, 4045 3.6660 6
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 86 de 151 Suivante Fin