Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 87 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Quintane, Nathalie 4050 3.6625 6
Bentolila, Alain 4050 3.6625 5
Koenig, Viviane 4050 3.6625 5
Libert, Béatrice 4050 3.6625 5
Giraud, Robert 4054 3.6621 8
Bousquet, Patrick 4055 3.6613 6
Blond, Georges 4055 3.6613 6
Brion, Marcel 4055 3.6613 6
Walter, Henriette 4055 3.6613 5
Roche, Marc 4055 3.6613 5
Rozen, Anna 4055 3.6613 4
Venaille, Franck 4055 3.6613 4
Vergès, Jacques 4055 3.6613 4
Teisson, Janine 4055 3.6613 4
Gamboa, Santiago 4055 3.6613 4
Godard, Jocelyne 4055 3.6613 4
Sanders, Alex 4066 3.6609 4
Jablonka, Ivan 4066 3.6609 4
Diat, Nicolas 4068 3.6601 4
Golden, Christopher 4074 3.6588 10
Schifano, Jean-Noël 4076 3.6581 9
Hill, Eric 4076 3.6581 4
Gaillard, Jacques 4076 3.6581 4
Laulla, Anita J. 4076 3.6581 4
Berstein, Serge 4076 3.6581 4
Le Querrec, Perrine 4076 3.6581 4
Masson, Jean-François 4076 3.6581 4
Illich, Ivan 4083 3.6578 6
Loy, Rosetta 4083 3.6578 5
Ford, Jeffrey 4087 3.6518 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 87 de 151 Suivante Fin