Les auteurs les plus populaires

Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Rankin, Ian 244 7.0588 18
Guenassia, Jean-Michel 245 7.0522 7
Steel, Danielle 246 7.0507 31
Sinoué, Gilbert 247 7.0491 17
Finkielkraut, Alain 248 7.0479 17
Dutourd, Jean 249 7.0477 20
Minier, Bernard 250 7.0449 12
Borges, Jorge Luis 251 7.0436 12
Benacquista, Tonino 252 7.0421 25
Ruiz Zafón, Carlos 253 7.0420 9
Ponti, Claude 254 7.0409 19
Bourdin, Françoise 255 7.0376 40
Thu Hu'o'ng, Du'o'ng 256 7.0352 10
Michon, Pierre 257 7.0343 15
le Carré, John 258 7.0290 23
Bellemare, Pierre 259 7.0284 38
Coben, Harlan 260 7.0282 34
Taylor, Kathrine Kressmann 261 7.0216 5
Wells, Herbert George 263 7.0199 21
Wolfe, Tom 264 7.0133 9
Lodge, David 265 7.0116 16
Loevenbruck, Henri 266 7.0108 21
Flaubert, Gustave 267 7.0103 19
Emmanuel, François 268 7.0055 19
Beckett, Samuel 269 7.0011 22
Austen, Jane 270 6.9978 8
Blondel, Jean-Philippe 271 6.9962 18
Ségur, Sophie de 272 6.9922 14
Wodehouse, Pelham Grenville 273 6.9912 21
Férey, Caryl 274 6.9882 19
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.