Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Zerhouni, Leïla | 5197 | 3.4531 | 6 | |
Begag, Azouz | 5198 | 3.4488 | 5 | |
Sicard, Louis-Pier | 5199 | 3.4483 | 5 | |
Boulanger, Fabrice | 5199 | 3.4483 | 4 | |
Beaud, Olivier | 5327 | 3.4454 | 7 | |
Sénanque, Antoine | 5328 | 3.4453 | 5 | |
Villovitch, Hélèna | 5330 | 3.4417 | 5 | |
Marquis, Sarah | 5331 | 3.4407 | 5 | |
Chevallier, Jacques | 5334 | 3.4401 | 5 | |
Falardeau, Pierre | 5334 | 3.4401 | 5 | |
Guérin, Julien | 5334 | 3.4401 | 5 | |
Tong, Su | 5337 | 3.4394 | 9 | |
Sheckley, Robert | 5337 | 3.4394 | 5 | |
Alexandre, Line | 5337 | 3.4394 | 5 | |
Le Bohec, Yann | 5337 | 3.4394 | 5 | |
Parker, Ant | 5337 | 3.4394 | 4 | |
Hoestlandt, Jo | 5337 | 3.4394 | 4 | |
Marsh, Ngaio | 5337 | 3.4394 | 4 | |
Scotto, Thomas | 5337 | 3.4394 | 4 | |
Nimrod, | 5337 | 3.4394 | 4 | |
Saint-Loup, | 5337 | 3.4394 | 4 | |
Vanoyeke, Violaine | 5347 | 3.4387 | 4 | |
Turow, Scott | 5347 | 3.4387 | 4 | |
Villeminot, Vincent | 5347 | 3.4387 | 4 | |
Astier, Alexandre | 5350 | 3.4366 | 4 | |
Kocjan, Grégoire | 5350 | 3.4366 | 4 | |
Mention, Michaël | 5359 | 3.4342 | 6 | |
Delzongle, Sonja | 5360 | 3.4321 | 5 | |
Bergen, Véronique | 5361 | 3.4303 | 12 | |
Fortier, Dominique | 5362 | 3.4301 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.