Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Grousset, Alain | 5363 | 3.4293 | 4 | |
Le Huche, Magali | 5363 | 3.4293 | 4 | |
Martin, Jean-Claude | 5389 | 3.4236 | 8 | |
Bonnie, Julie B. | 5390 | 3.4232 | 5 | |
Ferranti, Marie | 5391 | 3.4227 | 4 | |
Posadas, Carmen | 5394 | 3.4192 | 5 | |
Sangsuk, Saneh | 5395 | 3.4142 | 4 | |
Roquet, Thierry | 5395 | 3.4142 | 4 | |
Roba, | 5397 | 3.4127 | 35 | |
Milza, Pierre | 5397 | 3.4127 | 6 | |
Kokis, Sergio | 5397 | 3.4127 | 5 | |
Carlain, Noé | 5397 | 3.4127 | 5 | |
Levin, Hanoch | 5397 | 3.4127 | 5 | |
Magerotte, Alain | 5397 | 3.4127 | 5 | |
Viennot, Éliane | 5397 | 3.4127 | 5 | |
Reysset, Karine | 5404 | 3.4120 | 4 | |
Peters, Elizabeth | 5405 | 3.4096 | 7 | |
Čolić, Velibor | 5406 | 3.4082 | 5 | |
Orban, Christine | 5407 | 3.4063 | 8 | |
Dupuis, Patrick | 5410 | 3.4025 | 4 | |
Sage, Angie | 5411 | 3.4000 | 6 | |
Wilwerth, Anne-Marielle | 5411 | 3.4000 | 6 | |
Revel, Jean-François | 5413 | 3.3989 | 5 | |
Henin-Miris, Patrick | 5413 | 3.3989 | 5 | |
Leyzieux, Gérard | 5415 | 3.3950 | 9 | |
Wallace, Daniel | 5416 | 3.3936 | 4 | |
Nathan, Tobie | 5418 | 3.3907 | 4 | |
Asensi, Matilde | 5418 | 3.3907 | 4 | |
Fontanel, Sophie | 5422 | 3.3897 | 6 | |
Ostrander, John | 5423 | 3.3863 | 19 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.