Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 107 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Ruquier, Laurent 10473 3.0566 4
Rosoff, Meg 10473 3.0566 4
Schreiber, Boris 10475 3.0547 6
Hertmans, Stefan 10477 3.0490 5
Pourchet, Maria 10477 3.0490 5
Bunker, Edward 10477 3.0490 4
Perry, Steve 10490 3.0484 5
Dufreigne, Jean-Pierre 10490 3.0484 4
Halldór Laxness, 10490 3.0484 4
Latour, Bruno 10490 3.0484 4
Karpyshyn, Drew 10490 3.0484 4
Vincent, Jean-Didier 10490 3.0484 4
Crownover, Jay 10490 3.0484 4
Moutier, Maxime-Olivier 10497 3.0462 6
Bouillier, Grégoire 10498 3.0441 4
Gibson, William 10506 3.0417 5
Fang, Fang 10508 3.0382 4
Boyer, Régis 10513 3.0358 6
Delzongle, Sonja 10513 3.0358 5
Ockrent, Christine 10517 3.0356 5
Curval, Philippe 10518 3.0336 12
Josse, Pierre 10518 3.0336 4
Higgins, Kristan 10518 3.0336 4
Doss, James D. 10539 3.0326 4
Reznikov, Patricia 10540 3.0320 5
Granotier, Sylvie 10540 3.0320 5
Brown, Sandra 10542 3.0295 5
Carr, John Dickson 10543 3.0243 4
Depardieu, Gérard 10543 3.0243 4
Aron, Matthieu 10543 3.0243 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 107 de 148 Suivante Fin