Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Laymon, Richard | 23569 | 2.2274 | 7 | |
Schwartzmann, Jacky | 23570 | 2.2239 | 6 | |
Espé, | 23668 | 2.2001 | 14 | |
Deschamps, Fleur | 23669 | 2.1911 | 4 | |
Cachia, Henri | 23676 | 2.1688 | 5 | |
Lugan, Bernard | 23689 | 2.1433 | 6 | |
Agi, Tadashi | 23690 | 2.1331 | 22 | |
Quella-Guyot, Didier | 23695 | 2.1109 | 9 | |
Gay, Michel | 23737 | 2.1104 | 4 | |
Jasmin, Claude | 23748 | 2.0774 | 4 | |
Bertschy, Christophe | 23751 | 2.0690 | 26 | |
Campbell, Ramsey | 23787 | 2.0469 | 11 | |
Darnaudet, François | 23787 | 2.0469 | 11 | |
Speltens, Olivier | 23792 | 2.0386 | 7 | |
Després, Jacques | 23792 | 2.0386 | 6 | |
Ciccolini, Bernard | 23792 | 2.0386 | 5 | |
Fellous, Colette | 23869 | 2.0298 | 4 | |
Nicolle, David | 23881 | 2.0146 | 6 | |
Delahaye, Gilbert | 23883 | 2.0085 | 6 | |
Duchâteau, André-Paul | 23884 | 1.9981 | 60 | |
Anzai, Nobuyuki | 23884 | 1.9981 | 15 | |
Bravo, Émile | 23884 | 1.9981 | 14 | |
Asada, Hiroyuki | 23884 | 1.9981 | 14 | |
Verron, | 23884 | 1.9981 | 13 | |
Fred, | 23884 | 1.9981 | 12 | |
Jouanne, Emmanuel | 23884 | 1.9981 | 11 | |
Richard-Bessière, F. | 23884 | 1.9981 | 11 | |
Capdevielle, Jean | 23884 | 1.9981 | 10 | |
Barbéri, Jacques | 23884 | 1.9981 | 9 | |
Vatine, Olivier | 23884 | 1.9981 | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.