Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Toulhoat, Ronan | 26992 | Non coté* | 10 | |
Kox, Daniel | 26992 | Non coté* | 10 | |
Job, | 26992 | Non coté* | 10 | |
Daure, Philippe | 26992 | Non coté* | 10 | |
Le Honsec, René | 26992 | Non coté* | 10 | |
Béka, | 26992 | Non coté* | 10 | |
Wintrebert, Joëlle | 26992 | Non coté* | 10 | |
Tanquerelle, Hervé | 26992 | Non coté* | 10 | |
Ducoudray, Aurélien | 26992 | Non coté* | 10 | |
In-wan, Youn | 26992 | Non coté* | 10 | |
Makyo, | 26992 | Non coté* | 9 | |
Lereculey, Jérôme | 26992 | Non coté* | 9 | |
Maëster, | 26992 | Non coté* | 9 | |
Tito, | 26992 | Non coté* | 9 | |
Chabert, Alexis | 26992 | Non coté* | 9 | |
Barral, Nicolas | 26992 | Non coté* | 9 | |
Guarnido, Juanjo | 26992 | Non coté* | 9 | |
Sorel, Guillaume | 26992 | Non coté* | 9 | |
Léturgie, Jean | 26992 | Non coté* | 9 | |
Brèque, Jean-Daniel | 26992 | Non coté* | 9 | |
Pedrosa, Cyril | 26992 | Non coté* | 9 | |
Akamatsu, Ken | 26992 | Non coté* | 9 | |
Denayer, Christian | 26992 | Non coté* | 9 | |
Rossi, Christian | 26992 | Non coté* | 9 | |
Will, | 26992 | Non coté* | 9 | |
Kordey, Igor | 26992 | Non coté* | 9 | |
Clowes, Daniel | 26992 | Non coté* | 9 | |
Oger, Tiburce | 26992 | Non coté* | 9 | |
Catel, | 26992 | Non coté* | 9 | |
Phillips, Sean | 26992 | Non coté* | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.