Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Blyton, Enid | 365 | 6.7953 | 13 | |
Prévert, Jacques | 366 | 6.7945 | 10 | |
Rendell, Ruth | 367 | 6.7941 | 29 | |
Meyer, Deon | 368 | 6.7807 | 12 | |
Camut, Jérôme | 370 | 6.7782 | 16 | |
Riordan, Rick | 371 | 6.7762 | 10 | |
Simmons, Dan | 372 | 6.7712 | 28 | |
Lagerlöf, Selma | 373 | 6.7706 | 15 | |
Damasio, Alain | 374 | 6.7688 | 5 | |
Lessing, Doris | 375 | 6.7660 | 24 | |
Bukowski, Charles | 376 | 6.7644 | 17 | |
Cocteau, Jean | 377 | 6.7628 | 13 | |
Racine, Jean | 378 | 6.7622 | 10 | |
Attali, Jacques | 379 | 6.7617 | 25 | |
Millet, Richard | 380 | 6.7592 | 15 | |
Brisou-Pellen, Évelyne | 381 | 6.7575 | 18 | |
Laberge, Marie | 382 | 6.7513 | 10 | |
Rice, Anne | 383 | 6.7500 | 26 | |
Ballard, J. G. | 384 | 6.7446 | 22 | |
Goodkind, Terry | 385 | 6.7371 | 15 | |
Homère, | 385 | 6.7371 | 5 | |
Ernaux, Annie | 388 | 6.7339 | 18 | |
Sansal, Boualem | 389 | 6.7292 | 11 | |
Ishiguro, Kazuo | 390 | 6.7285 | 11 | |
Tanizaki, Junichirô | 391 | 6.7242 | 12 | |
Salvayre, Lydie | 392 | 6.7190 | 18 | |
Bernhard, Thomas | 393 | 6.7154 | 19 | |
Jacquard, Albert | 394 | 6.7144 | 13 | |
Peyramaure, Michel | 395 | 6.7135 | 24 | |
Hug, Nathalie | 396 | 6.7134 | 15 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.